|
昭和38年度 | 北陸地方建設局長表彰 |
|
昭和48年度 | 上越国道工事事務所長表彰 |
|
昭和49年度 | 北陸地方建設局長表彰 |
|
昭和51年度 | 北陸地方建設局長表彰 |
|
昭和55年度 | 北陸地方建設局長表彰 |
|
平成 3年度 | 長岡国道工事事務所長表彰 |
|
平成 4年度 | 湯沢砂防工事事務所長表彰 |
|
平成 5年度 | 北陸地方建設局長表彰 |
|
平成 5年度 | 北陸地方建設局長表彰 |
|
平成 7年度 | 湯沢砂防工事事務所長表彰 |
|
平成 8年度 | 北陸地方建設局長表彰 |
|
平成10年度 | 北陸地方建設局長表彰 |
|
平成11年度 | 湯沢砂防工事事務所長表彰 |
|
平成12年度 | 北陸地方建設局長表彰 |
|
平成14年度 | 北陸地方整備局長表彰 |
|
平成15年度 | 北陸地方整備局長表彰 |
|
平成16年度 | 北陸地方整備局長表彰 |
|
平成17年度 | 新潟県知事表彰 |
|
平成18年度 | 長岡国道事務所長表彰 |
|
平成19年度 | 長岡国道事務所長表彰 |
|
平成23年度 | 長岡国道事務所長表彰 |
|
平成24年度 | 長岡国道事務所長表彰 |
|
平成26年度 | 北陸地方整備局長表彰 |
|
平成28年度 | 北陸地方整備局長表彰 |
|
平成30年度 | 長岡国道事務所長表彰 |
|
平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 |
北陸地方整備局長表彰 |
|
令和元年度 | 北陸地方整備局長表彰 |
|
平成10年度 平成11年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成25年度 平成28年度 平成29年度 |
北陸地方整備局長表彰 |
|
平成20年(金賞) 平成25年(銅賞) 平成28年(銀賞) |
新潟県警察/自動車安全運転センター |